<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>亦歌 &#187; 图标</title>
	<atom:link href="http://blog.1g1g.com/tag/%e5%9b%be%e6%a0%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.1g1g.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>银色的金属播放图标(ico,png)</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/02/21/silver-icon/</link>
		<comments>http://blog.1g1g.com/2009/02/21/silver-icon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>白纸</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新历史]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[银色]]></category>
		<category><![CDATA[金属]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[比较上次的绿色的图标，这次做了一个银色的，也已经更新到了服务器上，暂时就先用这个风格的试试看。这里可以下载ico.   png下载16&#215;16 32&#215;32 48&#215;48 256&#215;256]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>比较上次的绿色的图标，这次做了一个银色的，也已经更新到了服务器上，暂时就先用这个风格的试试看。<a href="http://1g1g.googlecode.com/svn/trunk/asset/icon/metal/favicon.zip" target="_blank">这里</a>可以下载ico.   png下载<a href="http://1g1g.googlecode.com/svn/trunk/asset/icon/metal/icon_16.png" target="_blank">16&#215;16</a> <a href="http://1g1g.googlecode.com/svn/trunk/asset/icon/metal/icon_32.png" target="_blank">32&#215;32</a> <a href="http://1g1g.googlecode.com/svn/trunk/asset/icon/metal/icon_48.png">48&#215;48</a> <a href="http://1g1g.googlecode.com/svn/trunk/asset/icon/metal/icon_256.png">256&#215;256</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-409" style="border: 0pt none;" title="example1" src="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/02/example1.jpg" alt="example1" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1g1g.com/2009/02/21/silver-icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>征集亦歌的icon</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/02/03/1g1g-ico/</link>
		<comments>http://blog.1g1g.com/2009/02/03/1g1g-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>白纸</dc:creator>
				<category><![CDATA[创作者随笔]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[上次joy把亦歌放在了mac的dock里，用了一张很漂亮的绿色播放三角形作为icon。我觉得很好看，便联系了他，问他是否可以吧icon给我们使用，但是他说这个icon也是素材，不是他制作的，我们可能也不能使用这张图片作为我们的icon了 这个三角形的图标我们还是比较认可的，简单，直接，而且我们现在的favicon就是一个红色的三角。所以我打算自己做一个，我不是专门做图标的设计师，只制作了以下的一款，大家可以给些意见，也希望有善于做icon的朋友，能帮我们制作个类似这样概念的图标，需要在16&#215;16也要有很好的效果]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上次<a href="http://myh2.org/">joy</a>把<a href="http://myh2.org/?p=367">亦歌放在了mac的dock</a>里，用了一张很漂亮的绿色播放三角形作为icon。我觉得很好看，便联系了他，问他是否可以吧icon给我们使用，但是他说这个icon也是素材，不是他制作的，我们可能也不能使用这张图片作为我们的icon了</p>
<p><a href="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/player.png"><img class="alignnone size-full wp-image-304" style="border: 0pt none;" title="player" src="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/player.png" alt="" width="220" height="220" /></a></p>
<p>这个三角形的图标我们还是比较认可的，简单，直接，而且我们现在的favicon就是一个红色的三角。所以我打算自己做一个，我不是专门做图标的设计师，只制作了以下的一款，大家可以给些意见，也希望有善于做icon的朋友，能帮我们制作个类似这样概念的图标，需要在16&#215;16也要有很好的效果</p>
<p><a href="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g-icon.png"><img class="alignnone size-full wp-image-306" style="border: 0pt none;" title="1g1g-icon" src="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g-icon.png" alt="" width="512" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1g1g.com/2009/02/03/1g1g-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>把亦歌放进mac的dock里</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/11/mac-dock/</link>
		<comments>http://blog.1g1g.com/2009/01/11/mac-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>白纸</dc:creator>
				<category><![CDATA[创作者随笔]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[很高兴看到很多设计师朋友都喜欢亦歌，开始推广的时候，让很有名的朋友rokey在他的blog上给我们宣传了一下，这就让更多的设计师看到了我们的网站. 最近看到了一位设计师朋友heaven2的blog，介绍了他把亦歌放进dock里，效果确实不错，而且还为亦歌做了个漂亮的图标 也许有机会我们就使用这个图标作为亦歌的icon，我会去联系一下作者，希望他会给我们使用。 恩，我们的设计还是配的上mac的。很和谐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很高兴看到很多设计师朋友都喜欢亦歌，开始推广的时候，让很有名的朋友<a href="http://www.rokey.net/">rokey</a>在他的blog上给我们宣传了一下，这就让更多的设计师看到了我们的网站.</p>
<p>最近看到了一位设计师朋友<a href="http://myh2.org/">heaven2</a>的blog，介绍了他<a href="http://myh2.org/?p=367">把亦歌放进dock里</a>，效果确实不错，而且还为亦歌做了个漂亮的图标</p>
<p><a href="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g_on_mac_s2.png"><img class="alignnone" src="http://www.1g1g.com/pics/mac-dock-icon.png" alt="" width="605" height="90" /></a></p>
<p><a href="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g_on_mac.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g_on_mac.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="1g1g_on_mac" src="http://blog.1g1g.com/wp-content/uploads/2009/01/1g1g_on_mac.jpg" alt="" width="650" height="684" /></a></p>
<p>也许有机会我们就使用这个图标作为亦歌的icon，我会去联系一下作者，希望他会给我们使用。</p>
<p>恩，我们的设计还是配的上mac的。很和谐</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1g1g.com/2009/01/11/mac-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
