<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《播放器的进度条设计》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：easy</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>easy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-219</guid>
		<description>不知是否有機會加入歌曲類型的搜尋,如想聽輕快的曲風時,只要按一下,歌曲列表的歌都是輕快類的,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知是否有機會加入歌曲類型的搜尋,如想聽輕快的曲風時,只要按一下,歌曲列表的歌都是輕快類的,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JF</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-153</guid>
		<description>全屏是flash自己支持的一个东西……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>全屏是flash自己支持的一个东西……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jun708</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>jun708</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 02:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-151</guid>
		<description>您好 今天看到点亦歌 就可以全屏   我在做一个触摸屏的东西，也是需要全屏的，这个代码可以发给我学习学习吗？谢谢

希望可以给我回邮件，再次谢谢 邮箱已留</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好 今天看到点亦歌 就可以全屏   我在做一个触摸屏的东西，也是需要全屏的，这个代码可以发给我学习学习吗？谢谢</p>
<p>希望可以给我回邮件，再次谢谢 邮箱已留</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：enimow</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>enimow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-150</guid>
		<description>亦歌一直在进步.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>亦歌一直在进步.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：G</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-148</guid>
		<description>CWA (首届中国软件创新大赛) 上很荣幸任何各位以及各位的优秀软件,
虽然比赛已经结束, 但由此认识大家则感到非比荣幸.
 
特别申请互换友情链接, 共同发展, 合作共赢.
 
我们的信息:
主页:  http://www.citom.com/
图片: http://www.citom.com/logo88x31.gif
标题: 网博士(WebSaver) - 互联网高效信息管理专家

 
真诚感谢您的阅读, 祝春节愉快!   保持联系, 谢谢!
此致
 
网博士 - 陈文峰(发展策划 QQ: 858477708)
2009-1-21</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CWA (首届中国软件创新大赛) 上很荣幸任何各位以及各位的优秀软件,<br />
虽然比赛已经结束, 但由此认识大家则感到非比荣幸.</p>
<p>特别申请互换友情链接, 共同发展, 合作共赢.</p>
<p>我们的信息:<br />
主页:  <a href="http://www.citom.com/" rel="nofollow">http://www.citom.com/</a><br />
图片: <a href="http://www.citom.com/logo88x31.gif" rel="nofollow">http://www.citom.com/logo88x31.gif</a><br />
标题: 网博士(WebSaver) &#8211; 互联网高效信息管理专家</p>
<p>真诚感谢您的阅读, 祝春节愉快!   保持联系, 谢谢!<br />
此致</p>
<p>网博士 &#8211; 陈文峰(发展策划 QQ: 858477708)<br />
2009-1-21</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：David</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-143</guid>
		<description>越来越好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>越来越好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhongshi</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>zhongshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-141</guid>
		<description>好高兴，好的狠的效果，喜欢！

亦歌的开发者出得都是精品创意，牛牛！

゛嘿皮牛耶︷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好高兴，好的狠的效果，喜欢！</p>
<p>亦歌的开发者出得都是精品创意，牛牛！</p>
<p>゛嘿皮牛耶︷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小孩</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>小孩</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-140</guid>
		<description>很好啊，很方便~~~~支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好啊，很方便~~~~支持</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：scriptlover</title>
		<link>http://blog.1g1g.com/2009/01/18/progress-bar/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>scriptlover</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.1g1g.com/?p=295#comment-139</guid>
		<description>很好，看见了 ，就是颜色淡了些 ，因为字是白色的，因此底色如果稍微强点估计效果也会不错。。

纯粹个人建议 ，目前已经很不错了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，看见了 ，就是颜色淡了些 ，因为字是白色的，因此底色如果稍微强点估计效果也会不错。。</p>
<p>纯粹个人建议 ，目前已经很不错了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

